37.5 HOUR PAY TABLE
Fiscal Year 2009
| Pay Grade | 80% of Midpoint | 100% of Midpoint | 120% of Midpoint |
| 1 | $17,520.00 | $20,748.00 | $24,898.00 |
| 2 | $17,760.00 | $22,200.00 | $26,640.00 |
| 3 | $19,008.00 | $23,760.00 | $28,512.00 |
| 4 | $20,334.00 | $25,417.00 | $30,500.00 |
| 5 | $21,761.00 | $27,201.00 | $32,641.00 |
| 6 | $23,283.00 | $29,104.00 | $34,925.00 |
| 7 | $24,910.00 | $31,138.00 | $37,366.00 |
| 8 | $26,654.00 | $33,317.00 | $39,980.00 |
| 9 | $28,522.00 | $35,653.00 | $42,784.00 |
| 10 | $30,518.00 | $38,148.00 | $45,778.00 |
| 11 | $32,652.00 | $40,815.00 | $48,978.00 |
| 12 | $34,939.00 | $43,674.00 | $52,409.00 |
| 13 | $37,386.00 | $46,732.00 | $56,078.00 |
| 14 | $39,998.00 | $49,997.00 | $59,996.00 |
| 15 | $42,801.00 | $53,501.00 | $64,201.00 |
| 16 | $45,801.00 | $57,251.00 | $68,701.00 |
| 17 | $49,005.00 | $61,256.00 | $73,507.00 |
| 18 | $52,433.00 | $65,541.00 | $78,649.00 |
| 19 | $56,104.00 | $70,130.00 | $84,156.00 |
| 20 | $60,035.00 | $75,044.00 | $90,053.00 |
| 21 | $64,235.00 | $80,294.00 | $96,353.00 |
| 22 | $68,732.00 | $85,915.00 | $103,098.00 |
| 23 | $73,545.00 | $91,931.00 | $110,317.00 |
| 24 | $78,696.00 | $98,370.00 | $118,044.00 |
| 25 | $84,202.00 | $105,252.00 | $126,302.00 |
| 26 | $90,094.00 | $112,618.00 | $135,142.00 |

